资产管理处
 今天是:
当前位置: 首页>>信息公开>>信息公开>>正文
攀枝花学院公务用车配备情况明细表
2018-04-17 16:57 祝明江  资管处   (点击: )

攀枝花学院公务用车配备情况明细表

序号 机动车资产所有人 使用单位 品牌型号 车辆类型 使用性质 车牌号码 车辆识别代     发动机号 排气量(升) 注册日期 固定资产原值(万元) 行驶里程(万公里) 排放标准 备注
1 攀枝花学院 后勤管理处 起亚牌YQZ6442 越野车 一般乘用车 川DJ9882 LJDJAA475C0147724 CW200784 2.0 2013/3/6 17.3458 2.4 国4
2 攀枝花学院 计财处 荣威 小轿车 一般乘用车 川DAH858 LSJW16G63AJ016420 A010026831 1.796 2013.06.14 16.8 13800 国4
3 攀枝花学院 网计中心 捷达牌 小轿车 一般乘用车 川D55383 LFV2A11GX73050459 478992 1.6 2007.4.25 9.1 11W 国4
4 攀枝花学院 保卫处 捷达FV7160CiXE3 小轿车 一般乘用车 川D51538 LFV2A11GX63109590 301988 1.595 2006/10/25 86845 14.8686 国3
5 攀枝花学院 办公室 奥迪 小轿车 一般乘用车 川D37069 LFVBA24B443016258 BDV095330 2.393 2004/4/29 50.99 17 国2
6 攀枝花学院 驾校 上海别克 小轿车 一般乘用车 川D44109 LSGWL52D95S218842 56230485 2.49 2005/9/28 27.03 22 国2
7 攀枝花学院 办公室 天籁牌 小轿车 一般乘用车 川D56983 LGBF1CE017R205164 214460 2.349 2007/7/4 25.72 14 国2
8 攀枝花学院 办公室 天籁牌 小轿车 一般乘用车 川D56985 LGBF1CE067R203703 211965 2.349 2007/7/4 25.72 15 国2
9 攀枝花学院 办公室 丰田牌 小轿车 一般乘用车 川D67766 LVGBH42K48G058619 C427681 1.998 2008/8/25 19.78 17 国2
10 攀枝花学院 办公室 别克牌 7-9座商务车 一般乘用车 川D05316 LSGUA83B8DE025333 130640031 2.997 2013/10/22 43.31 5 国2
11 攀枝花学院 办公室 奥迪AVDIA6L1.8T 小轿车 一般乘用车 川D25658 LFVBA14B423005932 AWL035687 1.8T 2002.3.11 37.765 26 国2
12 攀枝花学院 驾校 尼桑EQ7202BA 小轿车 一般乘用车 川D50943 LGBE1AE206Y026877 532265 2 2006.9.20 15.404 24 国3
13 攀枝花学院 攀枝花学院 捷达FV7160C1XE3 小轿车 一般乘用车 川D51121 LFV2A11G463100917 289856 1.6 2006.9.28 8.682 21 国3
14 攀枝花学院 驾校 别克GM6510GL8 7-9座商务车 一般乘用车 川D37086 LSGDC82C84S212920 40308803 3 2004.4.29 38.86 20 国3
15 攀枝花学院 驾校 金杯SY6483N3 14座中型客车 一般乘用车 川D19196 LSYHDAA87K020435 585227 2.2 2007.5.1 7.7544 15 国3
16 攀枝花学院 绿化中心 东风牌2N1032UBX 其他车辆(皮卡) 特种专业技术用车 川DAA119 LJNTGUBX0CN071534 061856 2.4 2013.3.8 12.98 2.8 国4
17 攀枝花学院 绿化中心 东风牌ZN1033UCN5 其他车辆(皮卡) 特种专业技术用车 川DCJ109 LJNTGUCK6FN046421 480934 2.438 2016.4.1 13.386 1.1 国4
18 攀枝花学院 绿化中心 五十铃
TFR17HDLM
其他车辆(皮卡) 特种专业技术用车 川D41353 LWLTFR5D85L000590 05M00083 2.559 2005.3.23 12.2785 18.45 国3
19 攀枝花学院 驾校 金杯牌 14座中型客车 一般乘用车 D18794 LSYHDAAAX7K020436 585245 1.8 2007.4 7.7544 12.5 国4
20 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 田野牌BQ5021TXJLY4A-G3 小轿车 特种专业技术用车 川D0636学 LTA6G23E291001166 133559 1.6 2009.6 7.3480 8.5 国4 教练车
21 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 田野牌BQ5021TXJLY4A-G3 小轿车 特种专业技术用车 川D0592学 LTA6G23EX91001156 133757 1.6 2009.6 7.3480 7.9 国4 教练车
22 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 田野BQ5021TXJLY1A 小轿车 特种专业技术用车 川D0552学 LTA6G23B071000925 933396 1.6 2008.5 5.5000 7.8 国4 教练车
23 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 桑塔纳牌SVW7180LED 小轿车 特种专业技术用车 川D0525学 LSVA1033982305341 0223122 1.6 2008.9 7.1641 12.2 国4 教练车
24 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 桑塔纳牌SVW7180LED 小轿车 特种专业技术用车 川D0606学 LSVA1033X82305350 0223107 1.6 2008.9 7.1641 13.3 国4 教练车
25 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 桑塔纳牌SVW7180LED 小轿车 特种专业技术用车 川D0598学 LSVA1033182305253 0222633 1.6 2008.9 7.1641 13.8 国4 教练车
26 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 田野牌BQ5021TXJLY4A-G3 小轿车 特种专业技术用车 川D0582学 LTA6G23E491001170 133528 1.6 2009.6 7.3480 7.2 国4 教练车
27 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 田野牌BQ5021TXJLY4A-G3 小轿车 特种专业技术用车 川D0629学 LTA6G23E191001174 133549 1.6 2009.6 7.3480 7.5 国4 教练车
28 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 荣威CSA7150MC 小轿车 特种专业技术用车 D0757学 LSGA16E39BG027536 A2GB3080115 1.6 2011.7 8.4700 14.3 国4 教练车
29 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 荣威CSA7150AC 小轿车 特种专业技术用车 D0775学 LSGA16E37BG017619 A1GB1260153 1.6 2011.7 9.5700 13.5 国4 教练车
30 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 荣威CSA7150AC 小轿车 特种专业技术用车 川D0777学 LSGA16E37BG017992 A1GB1260242 1.6 2011.7 9.5700 14.7 国4 教练车
31 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 荣威CSA7150AC 小轿车 特种专业技术用车 D737学 LSGA16E33BG022526 A1GB2110330 1.6 2011.7 9.5700 13.7 国4 教练车
32 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 捷达FV7160FG 小轿车 特种专业技术用车 D0770学 LFV2A11G3B3511946 471503 1.6 2011.7 7.3800 7.3 国4 教练车
33 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 捷达FV7160FG 小轿车 特种专业技术用车 D0768学 LFV2A11GXB3510194 465289 1.6 2011.7 7.3800 6.9 国4 教练车
34 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 捷达FV7160FG 小轿车 特种专业技术用车 D0767学 LFV2A11G8B3511361 468459 1.6 2011.7 7.3800 7.6 国4 教练车
35 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 捷达FV7160FG 小轿车 特种专业技术用车 D0766学 LFV2A11G9B3516651 487707 1.6 2011.7 7.3800 5.5 国4 教练车
36 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 捷达FV7160FG 小轿车 特种专业技术用车 D0750学 LFV2A11GXB3513113 474453 1.6 2011.7 7.3800 6.1 国4 教练车
37 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 捷达FV7160FG 小轿车 特种专业技术用车 D0730学 LFV2A11G5B3511284 471109 1.6 2011.7 7.3800 5.5 国4 教练车
38 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 捷达FV7160FG 小轿车 特种专业技术用车 D0741学 LFV2A11G5B3510197 465295 1.6 2011.7 7.3800 5.9 国4 教练车
39 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 捷达FV7160FG 小轿车 特种专业技术用车 D0692学 LFV2A11G1B3515445 488605 1.6 2011.7 7.3800 6.2 国4 教练车
40 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 大众SVW71612BS 小轿车 特种专业技术用车 川D0871学 LSVAB4BR6DN111868 87250 1.6 2014.1 7.6838 14.4 国4 教练车
41 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 大众SVW71612BS 小轿车 特种专业技术用车 川D1037学 LSVAB4R9DN111878 A37337 1.6 2014.1 7.6838 13.8 国4 教练车
42 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 大众SVW71612BS 小轿车 特种专业技术用车 川D1089学 LSVAB4BR3DN111844 A37398 1.6 2014.1 7.6838 16.5 国4 教练车
43 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 大众SVW71612BS 小轿车 特种专业技术用车 川D1094学 LSVAB4BR2DN111933 A37685 1.6 2014.1 7.6838 15.9 国4 教练车
44 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 大众FV7160BBAGG 小轿车 特种专业技术用车 川D1136学 LFV2A2BS3D4095919 H38993 1.6 2014.1 9.2564 5.8 国4 教练车
45 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 大众汽车牌SVW71612BS 小轿车 特种专业技术用车 川D1213学 LSVAB4BR4EN169270 B20175 1.6 2014.1 8.9800 12.3 国4 教练车
46 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 大众汽车牌SVW71612BS 小轿车 特种专业技术用车 川D1231学 LSVAB4BR1EN169260 B20167 1.6 2014.1 8.9800 12.9 国4 教练车
47 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 大众汽车牌SVW71612BS 小轿车 特种专业技术用车 川D1169学 LSVAB4BR0EN168911 B20710 1.6 2014.1 8.9800 11.1 国4 教练车
48 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 大众牌FV7160BBBGG 小轿车 特种专业技术用车 D1217 LFV2A2BS6F4613959 M33247 1.6 2015.9 9.6300 0.9 国4 教练车
49 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 大众牌FV7160BBBGG 小轿车 特种专业技术用车 D1232 LFV2A2BSXF4614547 M25890 1.6 2015.9 9.6300 0.8 国4 教练车
50 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 大众牌FV7160BBMGG 小轿车 特种专业技术用车 D1253 LFV2A1BS5F4542263 L36776 1.6 2015.9 8.6300 0.9 国4 教练车
51 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 大众牌FV7160BBMGG 小轿车 特种专业技术用车 D1157 LFV2A1BS7F4033937 L57233 1.6 2015.9 8.6300 0.9 国4 教练车
52 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 大众牌FV7160BBMGG 小轿车 特种专业技术用车 D1027 LFV2A1BS9F4604442 M40233 1.6 2015.9 8.6300 0.7 国4 教练车
53 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 大众牌FV7160BBMGG 小轿车 特种专业技术用车 D1203 LFV2A1BS7F4601586 M37616 1.6 2015.9 8.6300 0.6 国4 教练车
54 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 大众牌FV7160BBMBG 小轿车 特种专业技术用车 D1242 LFV2A1BSXG4593663 GY0652 1.6 2016.6 8.4800 0.4 国4 教练车
55 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 大众牌FV7160BBMBG 小轿车 特种专业技术用车 D1305 LFV2A1BS8G4593791 GZ3565 1.6 2016.6 8.4800 0.5 国4 教练车
56 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 大众牌FV7160BBMBG 小轿车 特种专业技术用车 D1313 LFV2A1BS5G4593747 GZ3628 1.6 2016.6 8.4800 0.4 国4 教练车
57 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 大众牌FV7160BBMBG 小轿车 特种专业技术用车 D0944 LFV2A1BS6G4593739 GZ3484 1.6 2016.6 8.4800 0.5 国4 教练车
58 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 大众汽车牌SVW71612RS 小轿车 特种专业技术用车 D1465 LSVAR4BR2GN086919 779539 1.6 2016.7 8.4900 2.5 国4 教练车
59 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 大众汽车牌SVW71612RS 小轿车 特种专业技术用车 D1353 LSVAR4BR1GN116055 807791 1.6 2016.7 8.4900 2.6 国4 教练车
60 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 大众汽车牌SVW71612RS 小轿车 特种专业技术用车 D1425 LSVAR4BR2GN141062 829934 1.6 2016.7 8.4900 2.5 国4 教练车
61 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 大众汽车牌SVW71612RS 小轿车 特种专业技术用车 D1303 LSVAR4BR1GN140873 828972 1.6 2016.7 8.4900 2.6 国4 教练车
62 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 东风牌EQ5120JLCFSZ3G 其他车辆(货车) 特种专业技术用车 LGAW29134BC003905 F30D2B01092 4.214 2012.9 8.9800 0.15 国3 教练车
63 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 东风牌EQ5120JLCFSZ3G 其他车辆(货车) 特种专业技术用车 LGAW29133BC003913 F30D2B01097 4.214 2012.9 8.9800 0.2 国3 教练车
64 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 大众汽车牌SVW71612GH 小轿车 特种专业技术用车 川D3002学 1.6 2017/11/23 78925.21 国4 教练车
65 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 大众汽车牌SVW71612GH 小轿车 特种专业技术用车 川D3008学 1.6 2017/11/23 78925.21 国4 教练车
66 攀枝花市高级技工学校 攀枝花市高级技工学校 大众汽车牌SVW71612GH 小轿车 特种专业技术用车 川D3888学 1.6 2017/11/23 78925.21 国4 教练车
67 攀枝花市高级技工学校 后勤集团公司 中兴田野牌皮卡车 小轿车 特种专业技术用车 DFG617 2.5 2017/5/10 137610 国4
68 攀枝花市高级技工学校 保卫处 小轿车朗逸 小轿车 一般乘用车 D14E88 1.6 2017/12/26 120137.18 国4
说明: 1.各级非参公事业单位填写此表。
2.车辆相关信息对照《机动车登记证书》、资产账目和实际情况填写。
3.车辆类型:小轿车、越野车、7-9座商务车、10-19座中型客车、20座以上大客车、其他车辆(皮卡、货车等)。
4.使用性质:一般乘用车、特种专业技术用车。(1)一般乘用车是指用于办理公务、机要通信、保障业务工作、处置突发事件等公务活动的车辆。(2)特种专业技术用车是指长期固定装载特种专业技术设备、用于执行特殊工作任务的专业车辆。
5.固定资产原值:与各单位固定资产台账一致。
6.排放标准:国1、国2、国3、国4、国5。
关闭窗口
 
设为首页  |  加入收藏

攀枝花学院资产管理处